Bonitetni razred | Zajednička vrijednost kupovina u kn | Visina popusta |
1. | učlanjenje u program vjernosti | do 20% |
2. | 665,00€ do 1.330,00€ | do 25% |
3. | 1.330,01€ do 3.320,00€ | do 30% |
4. | 3.320,01€ do 16.600,00€ | do 35% |
5. | 16.600,01€ | do 40% |
Kako bismo vas brzo povezali s nadležnim regionalnim voditeljem i komercijalistom, ispunite kratki obrazac u nastavku. Unesite osnovne podatke o tvrtki i kontakt osobi, a mi ćemo vaš upit proslijediti odgovornoj osobi i javiti vam se u najkraćem mogućem roku.